Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Warom
Certificación: IECEx; ATEX;
Número de modelo: BKG(R)
Pago y términos de envío
Detalles de empaquetado: Embalaje en cartón/envasado en caja de madera
Condiciones de pago: T/T
Protección de explosión: |
CENELEC, IEC, NEC y otros |
Puede utilizarse en:: |
Zona 1,2 |
Protección de explosión: |
CENELEC, IEC, NEC y otros |
Puede utilizarse en:: |
Zona 1,2 |
Especificación
Se trata de un sistema de gestión de la información. |
IECEx (solicitado) |
El gas |
Ex db eb ib [ib Gb] nC IIB T4 Gc Ex db eb ib [ib Gb] nC IIC T4 Gc |
Europa (ATEX) |
ATEX (solicitado) |
El gas |
|
Certificados |
El número de unidades de producción será el siguiente: |
Conformidad con las normas |
En el caso de los vehículos de motor |
Tipo de producto |
BKG-70/220 | BKGR-70/220: el producto de la producción de la Unión Europea. | BKG-120/380: las condiciones de los productos | El BKGR-120/380 | |
Capacidad de refrigeración | No | 7300 | 7300 | 12200 | 12200 |
En unidad | 24000* | 24000* | 40000* | 40000* | |
Capacidad de calefacción | - | 7800 | - | 14500 | |
Válvulas de velocidad (V/Hz) | El precio de venta | El precio de venta | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | |
Potencia de entrada (P) | 3P | 3P | 5P | 5P | |
Potencia de entrada de refrigeración (W) | 2780/12. ¿Qué quieres decir?1 | 2780/12. ¿Qué quieres decir?1 | 4380/7. ¿Qué quieres decir?8 | 4380/7. ¿Qué quieres decir?8 | |
Potencia de entrada de calefacción (W) | - ¿ Por qué? | 2600/11. ¿Qué quieres decir?3 | - ¿ Por qué? | 5000/8. ¿Qué quieres decir?9 | |
Áreas de aplicación (m2) | 27 ~ 32 | 27 ~ 32 | Entre 50 y 80 | Entre 50 y 80 | |
Nivel de ruido (dB) | Unidad interior | 43* | 43* | 52* | 52* |
Unidad exterior | 53* | 53* | 56* | 56* | |
Dimensiones del contorno |
Unidad interior | 1900 x 600 x 280* | 1900 x 600 x 280* | 1900 x 600 x 280* | 1900 x 600 x 280* |
Unidad exterior | 870 x 850 x 319* | 870 x 850 x 319* | 1258 x 970 x 369* | 870 x 850 x 319* | |
Cuadro de control | 380 x 250 x 165 | 380 x 250 x 165 | 380 x 250 x 165 | 380 x 250 x 165* | |
Peso (kg) | Unidad interior | 48.00* | 48.00* | 48.00* | 48.00* |
Unidad exterior | 75.00* | 75.00* | 119.00* | 119.00* | |
Cuadro de control | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
Nota: 1.Los datos técnicos anteriores se refieren a los productos normalmente suministrados de la clase de temperatura T1 (-7°C~+43°C), la tensión nominal es 220V AC/50Hz, otros voltajes están disponibles, como 220V AC/60Hz, 230V AC/50Hz, 230V AC/60Hz, 240V AC/50Hz, 240V AC/60Hz, 380V AC/50Hz, 380V AC/60Hz, etc., por favor especifique al hacer el pedido. 2.Los datos anteriores son únicamente de referencia, el producto real prevalecerá. 3Los datos con "*" son para la precisión, prevalece el tipo específico. |
Descargar
Los aparatos de aire acondicionado de la serie BKG(R) a prueba de explosión
(Descarga aquí:BKG(R) Serie de aires acondicionados a prueba de explosión para tanques.)
Contacte con nosotros para obtener más información:
Dirección: No. 555, Baoqian Road, distrito de Jiading, Shanghai, China.
Código postal: 201808
Tel: +86 021 39977076 / +86 021 39977076
Por fax: +86 021 39977077
El correo electrónico: gmb@warom.com