Detalles del producto
Pago y términos de envío
Estándares ejecutivos: |
El número de unidades de producción es el siguiente: |
Material de caja: |
PC para exteriores anti-UV |
Atributos: |
Sólido y confiable |
Características: |
Equipado con componentes de alta calidad |
Estándares ejecutivos: |
El número de unidades de producción es el siguiente: |
Material de caja: |
PC para exteriores anti-UV |
Atributos: |
Sólido y confiable |
Características: |
Equipado con componentes de alta calidad |
![]()
| Con parámetros de función de emergencia | ||||
| Especificaciones del modelo | Tipo de luz | Tiempo de emergencia | Tipo de carcasa | |
| GB | IEC/EN | II | ||
| HRFY-LED 1×18□J | LED | 90min | 120min | II |
| HRFY-LED 2×18□J | II | |||
| HRFY-LED 1×28□J | II | |||
| HRFY-LED 2×28□J | II | |||
| HRFY-1×28□J | Lámpara fluorescente T5 | 90min | / | II |
| HRFY-2×28□J | II | |||
| HRFY-1×36□ | Lámpara fluorescente T8 | 90min | 120min | II |
| HRFY-2×36□ | II | |||
| Tensión nominal |
220V~240V AC 50/60Hz 100V~277V AC 50/60Hz (opcional) |
| Temperatura ambiente | -40℃~+55℃ ( -60℃~+60℃ es opcional) |
| Grado de protección | IP66 |
| Prensaestopas | 2 × M25 × 1.5 especificación de entrada, adecuado para cable de φ9mm~φ16mm |
| Terminal | ≤2.5mm2 conexión de cable fiable (≤4mm2 es opcional) |
| Montaje | Tipo de techo (x), tipo de poste colgante 1 (g1), tipo de poste colgante 2 (g2), tipo de cadena colgante (L), tipo de brida 2 (f2), tipo de valla (h), tipo de poste curvo (w), tipo de pared (b) |
Accesorios de iluminación resistentes a la intemperie de la serie HRFY para lámparas fluorescentes
(Descargar aquí:
Accesorios de iluminación resistentes a la intemperie de la serie HRFY para lámparas fluorescentes.pdf)
Contáctenos para más información:
Dirección: No. 555, Baoqian Road, Distrito de Jiading, Shanghai, China
Código postal: 201808
Teléfono: +86 021 39977076 /+86 021 39972657
Fax: +86 021 39977077
Correo electrónico: gmb@warom.com