Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: Warom
Certificación: CCS,BV,ABS,IEC,IECEX,EX,GB(EX)
Número de modelo: BKF(R)
Pago y términos de envío
Detalles de empaquetado: Embalaje en cartón/envasado en caja de madera
Condiciones de pago: T/T
Aplicación: |
Ampliamente utilizado para el control de la temperatura de los equipos en varias plataformas marinas |
Puede funcionar de forma fiable: |
En ambientes severos donde es fácilmente afectado por la humedad, vibraciones o corrosión |
Atmosfera peligrosa de explosión: |
Zona 1, Zona 2 |
Aplicación: |
Ampliamente utilizado para el control de la temperatura de los equipos en varias plataformas marinas |
Puede funcionar de forma fiable: |
En ambientes severos donde es fácilmente afectado por la humedad, vibraciones o corrosión |
Atmosfera peligrosa de explosión: |
Zona 1, Zona 2 |
![]()
| Tipo | BKF-25/220 | BKFR-25/220 | BKF-35/220 | BKFR-35/220 | BKF-50/220 | BKFR-50/220 | BKF-71/220 | BKFR-71/220 | |
| Capacidad de refrigeración (W) | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 7260 | 7260 | |
| Capacidad de calefacción (W) | / | 2880 | / | 3900 | / | 5700 | / | 8100 | |
| Tensión/Frecuencia nominal (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| Potencia de entrada (P) | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 2P | 3P | 3P | |
| Potencia de entrada/Corriente de refrigeración | 742/3.3 | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1015/4.6 | 1432/6.5 | 1432/6.5 | 2200/10 | 2200/10 | |
| Potencia de entrada/Corriente de calefacción | / | 798/3.6 | / | 1190/5.4 | / | 1690/7.6 | / | 2600/11.8 | |
| Áreas de aplicación (m2) | 10~15 | 10~12 | 14~21 | 13~16 | 24~36 | 22~27 | 29~48 | 27~34 | |
| Nivel de sonido (dB) | Interior | 34.8/38.8 | 34.8/38.8 | 36.8/40.8 | 36.8/40.8 | 40/45 | 40/45 | 48 | 48 |
| Exterior | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | |
| Dimensiones (mm) | Unidad interior | 265 x 790 x 170 | 265 x 790 x 170 | 275 x 845 x 180 | 275 x 845 x 180 | 325 x 1100 x 227 | 298 x 940 x 200 | 326 x 1178 x 253 | 326 x 1178 x 253 |
| Unidad exterior | 540 x 848 x 320 | 540 x 848 x 320 | 540 x 848 x 320 | 596 x 899 x 378 | 655 x 860 x 330 | 700 x 955 x 396 | 790 x 980 x 440 | 790 x 980 x 440 | |
| Caja de control | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | |
| Peso (kg) | Unidad interior | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 18 | 18 |
| Unidad exterior | 37 | 44 | 38 | 41 | 52 | 54 | 65 | 68 | |
| Caja de control | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Longitud de la tubería de conexión (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nota: 1. Los datos anteriores son solo de referencia, la información detallada se refiere a la placa de identificación y al manual del producto; 2. Los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. | |||||||||
Aire acondicionado de pared dividido a prueba de explosiones BKF(R)
(Descargar aquí:
Aires acondicionados de pared a prueba de explosiones de la serie BKF(R) (IIC).)
Contáctenos para más información:
Dirección: No. 555, Baoqian Road, Distrito de Jiading, Shanghai, China
Código postal: 201808
Tel: +86 021 39977076 /+86 021 39972657
Fax: +86 021 39977077
Correo electrónico: gmb@warom.com